
连接类的产品 , 无论是哪一个种类都会有其自身的行业标准 , 本文将围绕100G光模块标准进行逐一介绍 , 并且深度解析其命名的规则 。
一、100G光模块的主流标准
根据指定标准的两大组织IEEE和MSA , 并且满足不同距离的100G互联场景 , 这两个组织定义的100G标准超过十种 , 但是主流的是下面六种标准 。
| 标准 | 制定机构 | 连接器 | 光纤类型 | 传输距离 |
|---|---|---|---|---|
| 100GBASE-SR10 | IEEE 802.3 | 24芯MPO , 10发10收 | 多模光纤 , 850nm | OM3 100M OM4 150M |
| 100GBASE-SR4 | IEEE 802.3 | 12芯MPO , 4发4收 | 多模光纤 , 850nm | OM4 100M |
| 100GBASE-LR4 | IEEE 802.3 | 双工LC , 1发1收 | 单模光纤 , 1295.56-1309.14nm | 10KM |
| 100GBASE-ER4 | IEEE 802.3 | 双工LC , 1发1收 | 单模光纤 , 1295.56-1309.14nm | 40KM |
| 100G PSM4 | MSA | 12芯MPO , 4发4收 | 单模光纤 , 1310nm | 500M |
| 100G CWDM4 | MSA | 双工LC , 1发1收 | 单模光纤 , 1271nm-1331nm | 2KM |
我们可以看到100GBASE开头的标准都是IEEE 802.3提出的 , 其中也能看出各个字母命名的意义 。
xxxGBASE-mRn
1、【xxx】指的是速率 , 【m】传输距离 , 【n】通道数;
举例:100GBASE-LR4名称中 , LR表示long reach , 即10KM , 4表示四通道 , 即4*25G , 组合在一起为可以传输10Km的100G光模块 。
【光纤|100G光模块的6种主流标准】2、-R中的命名规则如下:
| PMD类型 | 传输距离 | 备注 |
|---|---|---|
| KR | 几十厘米 | 【K】backplane , 背板之间的信号传输 |
| CR | 几米 | 【C】copper , 同轴电缆连接 |
| SR | 几十米 | 【S】short , 短距 , 高速光模块一般用多模光纤 |
| DR | 500M | 【D】无 PSM4是500米传输 , 但是它不属于IEEE的标准体系 |
| FR | 2KM | 【F】无 100G CWDM4 , 也是2KM , 但它也不是IEEE的标准 |
| LR | 10KM | 【L】long , 长距离 |
| ER | 40KM | 【E】extended , 扩展距离 , 相对于“L”的进一步扩展 |
| ZR | 80KM | 非IEEE标准 |
- 英特尔13代酷睿非k处理器cinebench测试曝光
- 一加|一加11R参数曝光:6.7寸120Hz屏、搭载红外传感器
- GTX1660和GTX1660Ti都是不带光追的图灵显卡|gtx1660和gtx1660ti你会选谁
- 摩托罗拉|moto X40 Pro效果图曝光:极窄正面边框惊艳
- 阿里巴巴|借老罗的光?李诞直播首秀创佳绩:首销超3200万!
- 折叠屏|OPPO Find N2系列曝光,两款折叠屏同时发布?
- 苹果|苹果折叠屏手机曝光,采用上下折叠的设计?
- Windows|小米13全系机身数据曝光:陶瓷/玻璃/素皮全都有
- 美光|中兴通讯5G专网核心网2.0全面升级,激发行业数字化活力
- 光学变焦|光学变焦投影仪好用吗?大眼橙X20使用体验分享
