
阿里云的增长也趋于平缓 , 阿里失去第二增长曲线?
阿里云的高增长阶段也过去了 , 连续多个季度高增长的云业务(包括阿里云和钉钉) , 当季收入大约208亿元 , 为第二大收入来源 , 但收入增长只有4% 。 已经告别了两位数的增长 , 在上一个财务季 , 阿里云服务的收入达到了176.9亿元 , 同比增长还维持了两位数的10% 。
而在去年 , 阿里云还保持着极其迅猛的增长 , 2021财年销售额超过600亿 , 同比增长高达50% , 是阿里体系内当之无愧的第二增长曲线 。
【京东|阿里云的增长也趋于平缓,阿里失去第二增长曲线?】
- 快递|国家邮政局官方回应“快递不快”:加快恢复 邮政顺丰京东开启夜派
- Java|京东第一刀落下:多个副总裁卸任 刘强东嫡系人手接管
- 京东|京东第一刀落下:多位副总裁卸任 刘强东嫡系人手接管
- 阿里巴巴|借老罗的光?李诞直播首秀创佳绩:首销超3200万!
- 阿里巴巴|华为小米智能手表新品接连上线,OPPO Watch 3系列地位还稳吗?
- |刘强东:后悔把京东交给徐雷,对京东提出批评,升格到忘本的层面
- 电子商务|京东云事业群副总裁杨文胜:数智供应链是消费互联网和产业互联网的深度融合|WISE 2022中国数字化创新高峰论坛
- 阿里巴巴|DIY越来越复杂 Intel振臂一呼:PC需要重启
- 拼多多|“沉默”的拼多多,市值达1134亿美元!已超过京东
- gcc|京东第一刀落下:多位副总裁卸任 刘强东嫡系人手接管
