亦庄出新政 大厂人有准现房可以买了|楼市小报007期( 三 )
中指研究院数据显示 , 上周一线城市成交量整体环比下降32.4% , 同比下降35.3% , 其中北京成交面积环比下降9.5% , 同比下降9.1% 。 但包括北京在内的重点城市库存整体呈上涨态势 。 北京可售面积达到1268.6万平米 , 环比上涨0.6% 。

文章图片
本周一手房网签数据

文章图片
本周一手房网签数据
作者|詹方歌
- 芯片|中国芯片开始破局?中企新成果已开始量产入市,逆袭美韩三大厂商
- 短视频|大厂争入的数字人项目,3分钟一条短视频玩法解密
- OPPO作为国内市场仅剩的几家大厂之一|opporeno9pro和reno9pro+有哪些亮点
- Java|硅谷大厂裁员潮下的职场新人们:换个小厂接着卷
- MySQL|中国芯片开始破局?中企新成果已开始量产入市,逆袭美韩3大厂商
- 组织架构|大厂争入的数字人项目,3分钟一条短视频玩法解密
- 计算机业|互联网大厂裁员,行业红利已过?计算机专业还值得报考吗?(上)
- 程序员|互联网大厂裁员,行业红利已过?计算机专业还值得报考吗?(上)
- OPPO|防美国突然出手,PC品牌大厂掀芯片制造“去中化”?中国台湾两大晶圆厂已证实
- 电子商务|终于!“摇一摇”广告被整治:信通院和手机大厂联手,不怕误触了
