这个赛道大家会报有很大潜力的预期 , 因为确实有很多数据在这沉淀 , 每个人的画像都可以清晰地画出来 , 而且这些数据是真实的 。 用户历史的行为完全真实地被记录 , 而且不可被篡改 , 这些链上的行为都是遗留下来的真实信息和验证 。 如果我们能在链上通过地址以某种方式社交 , 用户之间直接建立了信任关系 , 减少了信任的成本和摩擦 。
但是社交的具体形式是新的形式 , 还是新的交互方式 , 还是在现有社交工具上进行迭代和升级 , 其实还很难说清楚 , 直接做去中心化版的 Twitter、微博貌似不一定成功 , 所以 SocialFi 有可能需要全新的模式 。
全球范围内至少有几十个团队在做 SocialFi 的东西 , 很多团队做的其实差不多 , 但在用户层面还没有验证产品和市场是否契合 。 SocialFi 可能还需要未来两三创业者的持续探索 , 找到正确的打开方式 。
36氪:当每一个节点沉淀了大量的用户数据 。 像小冰框架之类的AI虚拟人是否会激活这些数据?从技术的角度来看 , 虚拟人能否代表节点的算力价值?
【web3|36氪专访 | 云九资本牛凤轩:资本视角下的Web3全家桶、以及Web3语境下的元宇宙】Vincent:这个问题涉及链上数据的沉淀对一个人有没有价值的 , 如果一个人是行业的深度用户 , 会发现比如创业者在做 DeFi 新产品 , 肯定是希望最懂 DeFi 的一批人成为种子用户 。 那么从哪去找这些用户呢?创业者希望如果有人能够做一个 DeFi 的评分 , 没有人知道这个人到底是谁 , 大家也不需要知道他真实身份 , 但是他能让大家相信其能力 。 在现实中公允的判断标准包括毕业院校、工作经历、专业能力、创业项目等 , 然后基于这些进行判断 。 我们主观的认知和判断在 Web 3 里面真的不用参照现实中的标准 , 而在数据处理能力上 , AI虚拟人要比人强得多 。
- 36氪研究院 | 2022年中国智能电网产业洞察报告
- 耳机|时尚运动新装备!哈氪无界智能发带耳机:为运动发声!
- 原住民|Web3.0的未来是属于谁?
- 36氪|36氪首发丨主打解腻、解渴、解乏的中国茶,「别样泡泡」完成千万级天使轮融资
- 苹果|36氪研究院 | 2022年中国出海品牌营销研究报告
- 卫星|36氪首发|专注卫星测控通信市场,「讯联科技」获得数千万A+轮融资
- 36氪首发 | 专注于研发医学营养食品,「玛士撒拉」获峰瑞资本独投的数千万元A轮融资
- 36氪研究院 | 2022年中国出海品牌营销研究报告
- web3|焦点分析|拥抱Web3,新加坡后悔了?
- 这5个36氪官方矩阵公众号,你一定不要错过
