赶在8月30日正式发布前,加拿大电商DirectDial抢先一步将5nm锐龙7000桌面处理器摆上架 。
此次出现的有四款,分别是:
AMD Ryzen 9 7950X (100-100000514/WOF) - 1158加元/1140加元(前者约合6078元人民币)
AMD Ryzen 9 7900X (100-100000589/WOF) - 798加元/777加元(前者约合4188元人民币)
AMD Ryzen 7 7700X (100-100000591/WOF) - 631加元/613加元(前者约合3312元人民币)
AMD Ryzen 5 7600X (100-100000593/WOF) - 435加元/423加元(前者约合2283元人民币)
注意WOF代表无散热器,也就是前面是带散热器价格,后者是不带 。虽然从折算的人民币价格来看,和Zen 3锐龙5000国内首发定价极为类似(锐龙9 5950X:6049元,锐龙9 5900X:4099元,锐龙5 5600X:2129元) 。
但如果换算成美元发现,锐龙7000实际要贵很多,而一直以来,“AMD汇率”是高于实际货币汇率的,国内大约1:7.4 。
文章图片
当然,由于为时尚早,还不敢肯定列出的价格就是最终AMD的定价 。
性能方面,根据AMD在分析师大会上公布的数据,Zen 4的IPC增幅为8~10%,16核锐龙9 7950X每瓦性能比Zen 3高出超25%,综合性能高出超35%,而且锐龙9 7950X可以在部分场景(如游戏)中实现全核5.5GHz甚至更高 。
【AMD|AMD Zen 4锐龙7000处理器被电商提前上架:售价让人不淡定】
文章图片
- AMD的RX7900系列显卡昨晚解禁了|RX 7900赢回一波 4K视频生产力终于超越RTX4090
- 无论是NVIDIAAda还是AMDRDNA3|rx7900xt着色器频率超到3.7ghz
- RX|AMD RX 7900系列非公版必然要涨价:玩家要失望了
- 龙芯|单核追上11代酷睿、Zen3!国产CPU龙芯新一代3A6000完成流片 为销售准备
- AMD|AMD RX 7900 XT显卡超频3.7GHz:性能暴涨44%
- AMD|RX 7900 XTX勉强干掉RTX 4080:RDNA3架构被曝缺陷!白白浪费16%
- RX|最贵9999元!AMD RX 7900系列太少买不到?厂商正补库存
- AMD|RX 7900赢回一波 4K视频生产力终于超越RTX 4090
- 腾讯云|2022年腾讯全球数字生态大会:腾讯云推出搭载第四代AMD EPYC处理器的星星海服务器
- 锐龙5|你知道现在生产的电脑为什么安装不了WIN7系统吗?
