|K50 至尊版对比K30S 至尊纪念版,两年时间配置有啥升级?

文章图片

文章图片
| Redmi K50 至尊版 | Redmi K30S 至尊纪念版 | |
| 性能 | 骁龙8+Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙865 LPDDR 5 UFS 3.1 |
| 屏幕 | 6.67英寸 120Hz 华星光电/天马 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2712*1220 | 6.67英寸 144Hz 华星光电/深超 LCD 直屏 分辨率 2400*1080 |
| 充电续航 | 5000mAh 120W有线充电 | 5000mAh 33W有线充电 |
| 相机 | 后置1亿像素 三星HM6/OIS 主摄 800万超广角 200万微距 前置2000万 像素镜头 | 后置6400万 索尼IMX682 主摄 1300万超广角 500万长焦微距 前置2000万 像素镜头 |
| 细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 玻璃后盖 8.6mm 202g | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 金属边框 玻璃后盖 9.33mm 216g |
| 起售价 | 8GB+128GB 2999 8GB+256GB 【|K50 至尊版对比K30S 至尊纪念版,两年时间配置有啥升级?】3099 12GB+256GB 3399 12GB+512GB 3699 冠军版 12GB+512GB 4199 | 8GB+128GB 2299 8GB+256GB 2499 |
通过对比我们可以看到 , K50 至尊版进步最大的就是堆叠技术 , 不但塞下了5000mAh和120W的闪充 , 机身控制更轻薄了;然后就是屏幕 , 升级为1.5K的柔性直屏 , 四周边框更窄 , 屏占比更高 , 显示更鲜艳细腻;性能的话 , 就是正常的迭代升级
当然K30S 至尊纪念版也不是一点优势没有 , 比如说他这块LCD屏的素质就非常不错 , 也更加护眼;相机上也是和K50 至尊版不相上下;主要还是K30S有金属的边框 , 质感上更加出众
- 索尼psvr2开放预购:无需邀请,港版售价4580港币
- 12月13日消息|腾讯qqmacos版6.8.9更新:支持全局搜索能力
- 近日|映众rtx4080/4090冰龙超级版图赏
- 12月13日消息|修复过度耗电问题,诺基亚nokia8.3获得安卓12新版本
- 小米|插头“打架”问题终于解决:小米插线板8位总控版上架开售
- 魔兽世界|暴雪与新代理展开洽谈 魔兽等国服谁接?网易偷笑 新版号这难题无解
- 腾讯 QQ macOS 版 6.8.9 更新,支持全局搜索能力
- RX|AMD RX 7900系列非公版必然要涨价:玩家要失望了
- 映众|又一堆料狂魔!映众RTX 4080/4090冰龙超级版显卡图赏
- 显示器|红魔27英寸电竞显示器2K版来了:240Hz高刷卖2499元
